MCM Fatafat Daily Results
MCM Fatafat provides a simple reference for published daily results, previous result records, result timing information and a Patti List. Results are displayed by date and round so visitors can review published information.
Sunday, 27 September 2026 TODAY
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 478 | 459 | 480 | 128 | — | — | — | — |
| 9 | 8 | 2 | 1 | — | — | — | — |
| 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
Saturday, 26 September 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 789 | 180 | 290 | 330 | 259 | 460 | 337 | 158 |
| 4 | 9 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 4 |
| 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
Friday, 25 September 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 489 | 390 | 238 | 336 | 357 | 780 | 569 | 679 |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
Thursday, 24 September 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490 | 289 | 135 | 567 | 349 | 258 | 169 | 168 |
| 3 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
Wednesday, 23 September 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 478 | 189 | 338 | 579 | 167 | 159 | 279 | 239 |
| 9 | 8 | 4 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 |
| 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
Tuesday, 22 September 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 | 233 | 348 | 160 | 679 | 256 | 145 | 129 |
| 0 | 8 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
Monday, 21 September 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 569 | 129 | 236 | 179 | 568 | 360 | 238 | 468 |
| 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | 9 | 3 | 8 |
| 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
Sunday, 20 September 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | 269 | 120 | 299 | — | — | — | — |
| 5 | 7 | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
Saturday, 19 September 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | 126 | 800 | 136 | 358 | 790 | 257 | 130 |
| 6 | 9 | 8 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
Friday, 18 September 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 679 | 250 | 167 | 699 | 128 | 378 | 256 |
| 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 8 | 3 |
| 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
Thursday, 17 September 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 890 | 288 | 236 | 150 | 348 | 567 | 200 |
| 6 | 7 | 8 | 1 | 6 | 5 | 8 | 2 |
| 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
Wednesday, 16 September 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | 136 | 699 | 356 | 489 | 599 | 679 | 780 |
| 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
Tuesday, 15 September 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 689 | 155 | 259 | 379 | 478 | 578 | 668 |
| 0 | 3 | 1 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
Monday, 14 September 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 179 | 177 | 158 | 249 | 338 | 449 | 569 |
| 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 0 |
| 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
Sunday, 13 September 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 990 | 149 | 779 | 169 | — | — | — | — |
| 8 | 4 | 3 | 6 | — | — | — | — |
| 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
Saturday, 12 September 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359 | 369 | 469 | 569 | 660 | 279 | 335 | 257 |
| 7 | 8 | 9 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 |
| 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
Friday, 11 September 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679 | 250 | 190 | 569 | 590 | 255 | 689 | 289 |
| 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
Thursday, 10 September 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 799 | 134 | 256 | 688 | 128 | 580 | 789 | 400 |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
Wednesday, 9 September 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 890 | 247 | 568 | 690 | 140 | 190 | 590 | 288 |
| 7 | 3 | 9 | 5 | 5 | 0 | 4 | 8 |
| 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
Tuesday, 8 September 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 269 | 589 | 128 | 346 | 136 | 900 | 458 |
| 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 7 |
| 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
Monday, 7 September 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | 679 | 890 | 236 | 699 | 126 | 450 | 600 |
| 6 | 2 | 7 | 1 | 4 | 9 | 9 | 6 |
| 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |